| No. | NÓMINA | PROMEDIO ANUAL |
| 01 | BENAVIDEZ VILLAMAR LORENA MARIA | 9,05 |
| 02 | GIL LUCAS YANET MARIA | 8,99 |
| 03 | SHAGÑAY CONDO WILMER MESIAS | 8,98 |
| 04 | HERRERA OSTAIZA DIEGO DANIEL | 8,95 |
| 05 | MOYA AYALA MERCEDES ALEXANDRA | 8,90 |
| 06 | CARRERA VILLACRES SOFIA ESTERFILA | 8,89 |
| 07 | HERRERA CABRERA ANDREA FRANCISCA | 8,80 |
| 08 | GARCIA SANCHEZ GLORIA MERCEDES | 8,73 |
| 09 | HERRERA OSTAIZA CARLOS JULIO | 8,57 |
| 10 | PINTA MATAILO JAQUELINE NOEMI | 8,52 |
| 11 | HERRERA CABRERA IRENE GUADALUPE | 8,09 |
| 12 | SANTY GREFA LORGIO PATRICIO | 7,98 |
| 13 | REQUELME ARMIJOS ERIN VICENTE | 7,88 |
| 14 | CONFORME MACIAS RAMON AGUSTIN | 7,74 |
| 15 | VICENTE CASTILLO SILVIA ESPERANZA | 7,67 |
| 16 | LASSO PALMA CRISTIAN JAVIER | 7,43 |
| 17 | MOREIRA RAMIREZ WASINGTON XAVIER | 7,10 |
| 18 | ZAMBRANO CEDEÑO JAZMANY RONEY | 7.02 |
| 19 | CUADROS PILLCO DANIEL ALEJANDRO | 6,71 |
| 20 | RODRIGUEZ GARCIA MISAEL CARLOS | 6,56 |
| 21 | RODRIGUEZ YAUQUI ROQUE IVAN | 6,50 |
| 22 | PINARGOTE PARRALES ANGELO ALEXANDER | 6,23 |
Felicito a Lorena, Yanet, Wilmer, Diego y Mercedes por ser alumnos destacados durante todo el año lectivo, los espero el próximo año para seguir con la misma dedicación
SALUDOS
ING. JORGE AGUIRRE
No hay comentarios:
Publicar un comentario