| No. | NÓMINA | PROMEDIO ANUAL |
| 01 | ROMERO BUSTAMANTE JEYSON OLIVERIO | 9,51 |
| 02 | MOREJON MORALES NANCY LUCERO | 9,46 |
| 03 | ANGAMARCA ARTOS SILVIA NATIVIDAD | 8,20 |
| 04 | LOZANO JARA EDY ALEXANDER | 8,12 |
| 05 | MUÑOZ SALAZAR KERLY SOFIA | 8,04 |
| 06 | LOOR LOZADA WALTER ARIEL | 7,87 |
| 07 | RAMIREZ PUJUPATA ODALIYS ABIGAIL | 7,80 |
| 08 | CORREA ZAMBRANO KETTY ELIZABETH | 7,70 |
| 09 | RODRIGUEZ MORA MARYURY YULIAN | 7,61 |
| 10 | VERGARA MOLINA LOURDES AMPARO | 7,47 |
| 11 | CARRION CABRERA ESTELA CAROLINA | 7,46 |
| 12 | NUÑEZ PACHECO EDUARDO GERMAN | 7,38 |
| 13 | CABRERA VINUEZA MARIA ELIZABETH | 7,35 |
| 14 | RODRIGUEZ YAUQUI REBECA JIMENA | 7,31 |
| 15 | ZAMBRANO ZAMORA LUIS ALEJANDRO | 7,28 |
| 16 | PINARGOTE PARRALES MAYERLY JAZMIN | 7,00 |
| 17 | MATAMOROS LUCAS CRISTHIAN FERNANDO | 6,98 |
| 18 | PIÑUELO AGUILAR MARIUXI MARIBEL | 6,98 |
Felicito a Jeyson y Nancy por ser alumnos destacados durante todo el año lectivo, los espero el próximo año para seguir con la misma dedicación
SALUDOS
ING. JORGE AGUIRRE
No hay comentarios:
Publicar un comentario